Safest US banks by capital ratio
Ranked by capital ratio (equity ÷ assets) — the simplest measure of how much loss-absorbing cushion a bank holds — the best-capitalized of the largest US banks is Deutsche Bank Trust Company Americas at 24.8%, then Prosperity Bank (18.4%) and Centennial Bank (17.5%). A higher ratio is sturdier, but it is one signal among several and not a deposit-safety guarantee — FDIC insurance covers deposits to $250,000 regardless.
Source: FDIC BankFind Suite API. Data as of June 2026.
| # | Bank | Capital ratio | Risk-based capital | Texas Ratio | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank Trust Company Americas | 24.8% | 56.9% | 1.58% | A |
| 2 | Prosperity Bank | 18.4% | 16.0% | 1.45% | A |
| 3 | Centennial Bank | 17.5% | 16.4% | 3.03% | A |
| 4 | CIBC Bank USA | 17.4% | 18.2% | 5.16% | B |
| 5 | United Bank | 16.6% | 14.8% | 1.92% | A |
| 6 | Rockland Trust Company | 15.7% | 15.7% | 2.42% | A |
| 7 | FirstBank | 15.5% | 11.4% | 2.35% | C |
| 8 | Atlantic Union Bank | 15.5% | 14.1% | 2.19% | A |
| 9 | WesBanco Bank, Inc. | 15.3% | 13.3% | 3.69% | B |
| 10 | Renasant Bank | 15.1% | 13.6% | 4.85% | B |
| 11 | BMO Bank National Association | 14.9% | 16.3% | 3.63% | B |
| 12 | Bank OZK | 14.8% | 14.6% | 6.72% | B |
| 13 | Optum Bank, Inc. | 14.6% | 18.4% | 0.89% | A |
| 14 | Capital One | 14.5% | 15.4% | 6.25% | B |
| 15 | TD Bank | 14.5% | 19.5% | 3.76% | B |
| 16 | Ameris Bank | 14.4% | 14.4% | 2.96% | A |
| 17 | Seacoast National Bank | 14.3% | 15.1% | 3.09% | B |
| 18 | SouthState Bank | 14.1% | 13.4% | 3.22% | A |
| 19 | Barclays Bank Delaware | 14.0% | 17.3% | 6.81% | B |
| 20 | Mechanics Bank | 13.7% | 16.2% | 1.75% | A |
| 21 | Busey Bank | 13.7% | 15.0% | 1.78% | A |
| 22 | Glacier Bank | 13.4% | 14.1% | 1.76% | A |
| 23 | First National Bank of Pennsylvania | 13.4% | 13.8% | 1.89% | B |
| 24 | Eastern Bank | 13.3% | 13.3% | 3.13% | B |
| 25 | Manufacturers and Traders Trust Company | 13.2% | 13.8% | 6.73% | B |
| 26 | First Financial Bank | 13.0% | 14.4% | 3.37% | A |
| 27 | Simmons Bank | 13.0% | 11.7% | 4.50% | B |
| 28 | TowneBank | 12.9% | 13.9% | 1.68% | B |
| 29 | First Merchants Bank | 12.9% | 12.8% | 3.25% | B |
| 30 | Santander Bank, N.A. | 12.8% | 21.0% | 7.19% | B |
| 31 | Synchrony Bank | 12.8% | 16.4% | 9.02% | B |
| 32 | Valley National Bank | 12.8% | 13.5% | 5.09% | C |
| 33 | Cathay Bank | 12.8% | 15.1% | 3.90% | A |
| 34 | SoFi Bank | 12.7% | 15.4% | 0.56% | A |
| 35 | Provident Bank | 12.7% | 13.2% | 4.13% | B |
| 36 | Fifth Third Bank | 12.6% | 13.0% | 3.51% | B |
| 37 | Bank of Hope | 12.5% | 13.8% | 5.61% | C |
| 38 | First Interstate Bank | 12.4% | 15.1% | 4.69% | B |
| 39 | Hancock Whitney Bank | 12.2% | 14.3% | 3.31% | B |
| 40 | FirstBank | 12.2% | 13.1% | 7.25% | B |
| 41 | Wilmington Savings Fund Society, FSB | 12.1% | 15.2% | 3.52% | A |
| 42 | Columbia Bank | 12.1% | 13.2% | 3.18% | B |
| 43 | United Community Bank | 12.0% | 13.2% | 2.78% | B |
| 44 | Banner Bank | 11.9% | 14.2% | 2.45% | A |
| 45 | Pinnacle Bank | 11.8% | 11.8% | 3.24% | B |
| 46 | Citizens Bank | 11.7% | 14.0% | 7.61% | C |
| 47 | City National Bank | 11.7% | 16.8% | 4.29% | B |
| 48 | Enterprise Bank & Trust | 11.7% | 13.2% | 8.25% | C |
| 49 | Trustmark Bank | 11.7% | 13.5% | 9.43% | B |
| 50 | Northwest Bank | 11.7% | 14.2% | 4.31% | A |
| 51 | The Huntington National Bank | 11.7% | 14.1% | 4.89% | B |
| 52 | Truist Bank | 11.7% | 13.4% | 3.66% | B |
| 53 | TD Bank USA | 11.5% | 31.8% | 4.14% | C |
| 54 | BNY Mellon | 11.4% | 17.5% | 0.37% | B |
| 55 | First Hawaiian Bank | 11.4% | 14.3% | 1.50% | A |
| 56 | Regions Bank | 11.3% | 13.3% | 4.99% | B |
| 57 | Beacon Bank and Trust | 11.3% | 12.6% | 5.61% | C |
| 58 | Old National Bank | 11.3% | 12.2% | 5.91% | B |
| 59 | Webster Bank | 11.3% | 13.3% | 5.15% | B |
| 60 | Banc of California | 11.3% | 16.0% | 8.52% | B |
| 61 | First Horizon Bank | 11.2% | 13.3% | 6.16% | B |
| 62 | First National Bank of Omaha | 11.2% | 13.3% | 3.99% | B |
| 63 | Merchants Bank of Indiana | 11.1% | 12.4% | 13.18% | C |
| 64 | Fulton Bank | 11.0% | 14.4% | 4.55% | A |
| 65 | Texas Capital Bank | 10.9% | 14.4% | 4.73% | B |
| 66 | WaFd Bank | 10.9% | 14.2% | 4.13% | A |
| 67 | Commerce Bank | 10.8% | 16.2% | 0.87% | A |
| 68 | Morgan Stanley Bank | 10.7% | 20.0% | 3.04% | A |
| 69 | ServisFirst Bank | 10.7% | 13.1% | 8.55% | B |
| 70 | Associated Bank | 10.6% | 12.4% | 2.82% | B |
| 71 | UMB Bank | 10.6% | 12.4% | 2.11% | A |
| 72 | Toyota Financial Savings Bank | 10.6% | 16.9% | 0.79% | B |
| 73 | PNC Bank | 10.5% | 13.3% | 4.85% | B |
| 74 | BOKF | 10.5% | 13.8% | 2.46% | B |
| 75 | City National Bank of Florida | 10.4% | 15.5% | 7.07% | B |
| 76 | Sallie Mae Bank | 10.3% | 13.7% | 3.46% | B |
| 77 | KeyBank National Association | 10.1% | 14.4% | 4.50% | A |
| 78 | First-Citizens Bank & Trust Company | 10.0% | 13.6% | 7.12% | C |
| 79 | East West Bank | 10.0% | 15.1% | 2.39% | A |
| 80 | Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland | 10.0% | 16.9% | 2.12% | B |
| 81 | FirstBank Puerto Rico | 10.0% | 17.8% | 5.81% | B |
| 82 | U.S. Bank National Association | 9.9% | 15.0% | 8.84% | C |
| 83 | HSBC Bank USA | 9.8% | 19.6% | 4.72% | B |
| 84 | MidFirst Bank | 9.7% | 19.7% | 151.98% | D |
| 85 | First United Bank and Trust Company | 9.7% | 13.5% | 15.38% | D |
| 86 | Axos Bank | 9.6% | 12.1% | 3.38% | B |
| 87 | Community Bank | 9.4% | 12.8% | 3.58% | B |
| 88 | Wells Fargo Bank | 9.3% | 14.1% | 6.43% | B |
| 89 | Flagstar Bank | 9.3% | 16.7% | 32.02% | F |
| 90 | Bank of America | 9.0% | 13.2% | 3.89% | B |
| 91 | BankUnited | 9.0% | 13.7% | 14.00% | D |
| 92 | The Central Trust Bank | 9.0% | 14.1% | 2.70% | A |
| 93 | Citibank | 8.9% | 14.7% | 2.88% | B |
| 94 | Customers Bank | 8.9% | 14.8% | 3.20% | B |
| 95 | EverBank | 8.8% | 13.5% | 12.46% | D |
| 96 | American Express National Bank | 8.7% | 13.1% | 4.96% | B |
| 97 | Frost Bank | 8.6% | 15.4% | 1.85% | A |
| 98 | Goldman Sachs Bank USA | 8.5% | 14.5% | 4.06% | B |
| 99 | JPMorgan Chase Bank | 8.4% | 16.3% | 3.75% | A |
| 100 | Zions Bancorporation, N.A. | 8.3% | 13.8% | 3.69% | B |
| 101 | Ally Bank | 8.3% | 13.6% | 7.00% | C |
| 102 | Arvest Bank | 8.3% | 12.6% | 7.42% | D |
| 103 | Apple Bank | 8.2% | 12.1% | 4.97% | C |
| 104 | Western Alliance Bank | 7.8% | 13.5% | 23.32% | F |
| 105 | Morgan Stanley Private Bank | 7.6% | 27.7% | 2.21% | B |
| 106 | Charles Schwab Bank, SSB | 7.5% | 34.0% | 0.18% | B |
| 107 | Charles Schwab Premier Bank, SSB | 7.4% | 37.4% | 0.00% | B |
| 108 | State Street Bank and Trust Company | 7.4% | 15.2% | 0.75% | B |
| 109 | Bank of Hawaii | 7.4% | 14.9% | 1.35% | B |
| 110 | UBS Bank USA | 7.4% | 26.8% | 1.19% | B |
| 111 | Raymond James Bank | 7.2% | 15.8% | 3.14% | B |
| 112 | TriState Capital Bank | 7.1% | 19.3% | 3.97% | C |
| 113 | Stifel Bank and Trust | 6.8% | 12.3% | 10.86% | D |
| 114 | The Northern Trust Company | 6.6% | 13.7% | 0.83% | C |
| 115 | Banco Popular de Puerto Rico | 6.3% | 17.0% | 15.20% | D |
| 116 | The Bank of New York Mellon | 6.2% | 14.6% | 0.19% | B |
| 117 | Ameriprise Bank, FSB | 5.9% | 31.4% | 0.27% | B |
| 118 | USAA Federal Savings Bank | 5.1% | 18.5% | 6.80% | C |
Source: FDIC BankFind Suite API, Q1 2026 (call report dated March 31, 2026). Data as of June 2026.
Frequently asked questions
Which US bank has the highest capital ratio?
Among the largest US banks, Deutsche Bank Trust Company Americas has the highest equity-to-assets capital ratio at 24.8% on its Q1 2026 (call report dated March 31, 2026) FDIC call report, ahead of Prosperity Bank (18.4%) and Centennial Bank (17.5%). A higher capital ratio means a larger cushion of equity relative to assets.
Does a high capital ratio mean my deposits are safer?
A higher capital ratio means the bank has more equity to absorb losses before depositors are affected, so it is a useful health signal. But it is not the same as deposit safety: your insured deposits are protected by the FDIC up to $250,000 per depositor, per bank, per ownership category whatever the capital ratio. Capital ratios describe resilience, not a guarantee.
Related rankings
Last updated: 2026-06-20