All 118 largest US banks
This is every one of the 118 largest US banks by total assets, sorted from biggest to smallest, with the headline health metrics for each: the capital ratio (equity ÷ assets), the Texas Ratio, and the BankGrade A–F grade. Click any bank for its full page — deposits, equity, risk-based capital, nonperforming-asset ratio and return on assets, with peer comparisons. All figures are FDIC call-report data for Q1 2026 (call report dated March 31, 2026). The grade is informational only, not a rating or solvency opinion.
Source: FDIC BankFind Suite API. Data as of June 2026.
| # | Bank | HQ | Total assets | Capital ratio | Texas Ratio | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase Bank | Columbus, OH | $4.02T | 8.4% | 3.75% | A |
| 2 | Bank of America | Charlotte, NC | $2.67T | 9.0% | 3.89% | B |
| 3 | Citibank | Sioux Falls, SD | $1.93T | 8.9% | 2.88% | B |
| 4 | Wells Fargo Bank | Sioux Falls, SD | $1.85T | 9.3% | 6.43% | B |
| 5 | Goldman Sachs Bank USA | New York, NY | $751.8B | 8.5% | 4.06% | B |
| 6 | U.S. Bank National Association | Cincinnati, OH | $683.4B | 9.9% | 8.84% | C |
| 7 | Capital One | Mclean, VA | $672.0B | 14.5% | 6.25% | B |
| 8 | PNC Bank | Wilmington, DE | $567.9B | 10.5% | 4.85% | B |
| 9 | Truist Bank | Charlotte, NC | $541.2B | 11.7% | 3.66% | B |
| 10 | The Bank of New York Mellon | New York, NY | $467.3B | 6.2% | 0.19% | B |
| 11 | Morgan Stanley Bank | Salt Lake City, UT | $391.3B | 10.7% | 3.04% | A |
| 12 | State Street Bank and Trust Company | Boston, MA | $386.5B | 7.4% | 0.75% | B |
| 13 | TD Bank | Wilmington, DE | $345.6B | 14.5% | 3.76% | B |
| 14 | Fifth Third Bank | Cincinnati, OH | $296.1B | 12.6% | 3.51% | B |
| 15 | The Huntington National Bank | Columbus, OH | $284.1B | 11.7% | 4.89% | B |
| 16 | BMO Bank National Association | Chicago, IL | $252.0B | 14.9% | 3.63% | B |
| 17 | Charles Schwab Bank, SSB | Westlake, TX | $242.9B | 7.5% | 0.18% | B |
| 18 | Morgan Stanley Private Bank | Purchase, NY | $241.4B | 7.6% | 2.21% | B |
| 19 | First-Citizens Bank & Trust Company | Raleigh, NC | $235.5B | 10.0% | 7.12% | C |
| 20 | Citizens Bank | Providence, RI | $227.1B | 11.7% | 7.61% | C |
| 21 | American Express National Bank | Sandy, UT | $217.6B | 8.7% | 4.96% | B |
| 22 | Manufacturers and Traders Trust Company | Buffalo, NY | $214.2B | 13.2% | 6.73% | B |
| 23 | KeyBank National Association | Cleveland, OH | $186.0B | 10.1% | 4.50% | A |
| 24 | Ally Bank | Sandy, UT | $185.7B | 8.3% | 7.00% | C |
| 25 | The Northern Trust Company | Chicago, IL | $173.8B | 6.6% | 0.83% | C |
| 26 | HSBC Bank USA | Tysons, VA | $167.7B | 9.8% | 4.72% | B |
| 27 | Regions Bank | Birmingham, AL | $159.4B | 11.3% | 4.99% | B |
| 28 | Pinnacle Bank | Nashville, TN | $122.6B | 11.8% | 3.24% | B |
| 29 | UBS Bank USA | Salt Lake City, UT | $122.3B | 7.4% | 1.19% | B |
| 30 | Synchrony Bank | Draper, UT | $114.9B | 12.8% | 9.02% | B |
| 31 | USAA Federal Savings Bank | Phoenix, AZ | $109.7B | 5.1% | 6.80% | C |
| 32 | Santander Bank, N.A. | Wilmington, DE | $106.1B | 12.8% | 7.19% | B |
| 33 | City National Bank | Los Angeles, CA | $99.9B | 11.7% | 4.29% | B |
| 34 | Western Alliance Bank | Phoenix, AZ | $98.8B | 7.8% | 23.32% | F |
| 35 | Zions Bancorporation, N.A. | Salt Lake City, UT | $88.0B | 8.3% | 3.69% | B |
| 36 | Flagstar Bank | Hicksville, NY | $87.1B | 9.3% | 32.02% | F |
| 37 | Webster Bank | Stamford, CT | $85.5B | 11.3% | 5.15% | B |
| 38 | First Horizon Bank | Memphis, TN | $83.8B | 11.2% | 6.16% | B |
| 39 | East West Bank | Pasadena, CA | $82.5B | 10.0% | 2.39% | A |
| 40 | Old National Bank | Evansville, IN | $72.6B | 11.3% | 5.91% | B |
| 41 | UMB Bank | Kansas City, MO | $72.3B | 10.6% | 2.11% | A |
| 42 | SouthState Bank | Winter Haven, FL | $67.9B | 14.1% | 3.22% | A |
| 43 | Columbia Bank | Roseburg, OR | $66.0B | 12.1% | 3.18% | B |
| 44 | CIBC Bank USA | Chicago, IL | $65.1B | 17.4% | 5.16% | B |
| 45 | Valley National Bank | Passaic, NJ | $64.4B | 12.8% | 5.09% | C |
| 46 | Banco Popular de Puerto Rico | San Juan, PR | $60.6B | 6.3% | 15.20% | D |
| 47 | BOKF | Tulsa, OK | $53.5B | 10.5% | 2.46% | B |
| 48 | Frost Bank | San Antonio, TX | $52.8B | 8.6% | 1.85% | A |
| 49 | First National Bank of Pennsylvania | Greenville, PA | $50.4B | 13.4% | 1.89% | B |
| 50 | SoFi Bank | Cottonwood Heights, UT | $49.7B | 12.7% | 0.56% | A |
| 51 | EverBank | Jacksonville, FL | $47.2B | 8.8% | 12.46% | D |
| 52 | Barclays Bank Delaware | Wilmington, DE | $46.6B | 14.0% | 6.81% | B |
| 53 | Raymond James Bank | Saint Petersburg, FL | $45.7B | 7.2% | 3.14% | B |
| 54 | Associated Bank | Green Bay, WI | $45.5B | 10.6% | 2.82% | B |
| 55 | Prosperity Bank | El Campo, TX | $43.6B | 18.4% | 1.45% | A |
| 56 | MidFirst Bank | Oklahoma City, OK | $42.1B | 9.7% | 151.98% | D |
| 57 | Bank OZK | Little Rock, AR | $41.7B | 14.8% | 6.72% | B |
| 58 | Deutsche Bank Trust Company Americas | New York, NY | $39.7B | 24.8% | 1.58% | A |
| 59 | Atlantic Union Bank | Richmond City, VA | $37.2B | 15.5% | 2.19% | A |
| 60 | Commerce Bank | Kansas City, MO | $35.5B | 10.8% | 0.87% | A |
| 61 | Hancock Whitney Bank | Gulfport, MS | $35.5B | 12.2% | 3.31% | B |
| 62 | BankUnited | Miami Lakes, FL | $35.3B | 9.0% | 14.00% | D |
| 63 | First National Bank of Omaha | Omaha, NE | $34.7B | 11.2% | 3.99% | B |
| 64 | Banc of California | Los Angeles, CA | $34.6B | 11.3% | 8.52% | B |
| 65 | United Bank | Fairfax, VA | $33.6B | 16.6% | 1.92% | A |
| 66 | Texas Capital Bank | Dallas, TX | $33.2B | 10.9% | 4.73% | B |
| 67 | TD Bank USA | Wilmington, DE | $32.7B | 11.5% | 4.14% | C |
| 68 | Fulton Bank | Lancaster, PA | $32.1B | 11.0% | 4.55% | A |
| 69 | Glacier Bank | Kalispell, MT | $31.7B | 13.4% | 1.76% | A |
| 70 | BNY Mellon | Pittsburgh, PA | $30.9B | 11.4% | 0.37% | B |
| 71 | Eastern Bank | Boston, MA | $30.6B | 13.3% | 3.13% | B |
| 72 | Sallie Mae Bank | Salt Lake City, UT | $29.5B | 10.3% | 3.46% | B |
| 73 | FirstBank | Lakewood, CO | $29.4B | 15.5% | 2.35% | C |
| 74 | City National Bank of Florida | Miami, FL | $28.6B | 10.4% | 7.07% | B |
| 75 | Axos Bank | San Diego, CA | $28.2B | 9.6% | 3.38% | B |
| 76 | United Community Bank | Greenville, SC | $28.1B | 12.0% | 2.78% | B |
| 77 | Arvest Bank | Fayetteville, AR | $28.0B | 8.3% | 7.42% | D |
| 78 | Ameris Bank | Atlanta, GA | $28.0B | 14.4% | 2.96% | A |
| 79 | WaFd Bank | Seattle, WA | $27.6B | 10.9% | 4.13% | A |
| 80 | Charles Schwab Premier Bank, SSB | Westlake, TX | $27.4B | 7.4% | 0.00% | B |
| 81 | WesBanco Bank, Inc. | Wheeling, WV | $27.4B | 15.3% | 3.69% | B |
| 82 | Renasant Bank | Tupelo, MS | $27.1B | 15.1% | 4.85% | B |
| 83 | First Interstate Bank | Billings, MT | $26.4B | 12.4% | 4.69% | B |
| 84 | Customers Bank | Malvern, PA | $25.9B | 8.9% | 3.20% | B |
| 85 | Ameriprise Bank, FSB | Minneapolis, MN | $25.5B | 5.9% | 0.27% | B |
| 86 | Provident Bank | Jersey City, NJ | $25.2B | 12.7% | 4.13% | B |
| 87 | Rockland Trust Company | Rockland, MA | $24.8B | 15.7% | 2.42% | A |
| 88 | Simmons Bank | Pine Bluff, AR | $24.6B | 13.0% | 4.50% | B |
| 89 | First Hawaiian Bank | Honolulu, HI | $24.3B | 11.4% | 1.50% | A |
| 90 | Cathay Bank | Los Angeles, CA | $24.0B | 12.8% | 3.90% | A |
| 91 | Bank of Hawaii | Honolulu, HI | $23.9B | 7.4% | 1.35% | B |
| 92 | TriState Capital Bank | Pittsburgh, PA | $23.2B | 7.1% | 3.97% | C |
| 93 | Centennial Bank | Conway, AR | $23.0B | 17.5% | 3.03% | A |
| 94 | First Financial Bank | Cincinnati, OH | $22.7B | 13.0% | 3.37% | A |
| 95 | TowneBank | Portsmouth, VA | $22.4B | 12.9% | 1.68% | B |
| 96 | Beacon Bank and Trust | Brookline, MA | $22.2B | 11.3% | 5.61% | C |
| 97 | Wilmington Savings Fund Society, FSB | Wilmington, DE | $22.0B | 12.1% | 3.52% | A |
| 98 | Mechanics Bank | Walnut Creek, CA | $21.4B | 13.7% | 1.75% | A |
| 99 | Seacoast National Bank | Stuart, FL | $21.1B | 14.3% | 3.09% | B |
| 100 | First Merchants Bank | Muncie, IN | $21.0B | 12.9% | 3.25% | B |
| 101 | Optum Bank, Inc. | Draper, UT | $21.0B | 14.6% | 0.89% | A |
| 102 | The Central Trust Bank | Jefferson City, MO | $20.5B | 9.0% | 2.70% | A |
| 103 | Merchants Bank of Indiana | Carmel, IN | $20.3B | 11.1% | 13.18% | C |
| 104 | Stifel Bank and Trust | Saint Louis, MO | $20.1B | 6.8% | 10.86% | D |
| 105 | Apple Bank | New York, NY | $19.2B | 8.2% | 4.97% | C |
| 106 | FirstBank Puerto Rico | Santurce, PR | $19.1B | 10.0% | 5.81% | B |
| 107 | Trustmark Bank | Jackson, MS | $19.0B | 11.7% | 9.43% | B |
| 108 | Bank of Hope | Los Angeles, CA | $18.7B | 12.5% | 5.61% | C |
| 109 | ServisFirst Bank | Birmingham, AL | $18.2B | 10.7% | 8.55% | B |
| 110 | Busey Bank | Champaign, IL | $18.0B | 13.7% | 1.78% | A |
| 111 | Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland | Cleveland, OH | $17.5B | 10.0% | 2.12% | B |
| 112 | Community Bank | Canton, NY | $17.4B | 9.4% | 3.58% | B |
| 113 | Enterprise Bank & Trust | Clayton, MO | $17.2B | 11.7% | 8.25% | C |
| 114 | Northwest Bank | Warren, PA | $16.9B | 11.7% | 4.31% | A |
| 115 | FirstBank | Nashville, TN | $16.4B | 12.2% | 7.25% | B |
| 116 | First United Bank and Trust Company | Durant, OK | $16.4B | 9.7% | 15.38% | D |
| 117 | Banner Bank | Walla Walla, WA | $16.3B | 11.9% | 2.45% | A |
| 118 | Toyota Financial Savings Bank | Henderson, NV | $16.1B | 10.6% | 0.79% | B |
Source: FDIC BankFind Suite API, Q1 2026 (call report dated March 31, 2026). Data as of June 2026. Capital ratio = equity ÷ total assets; Texas Ratio is defined on the methodology page.
Keep exploring
- All rankings — largest, safest, lowest Texas Ratio, by ROA
- Banks by state
- FDIC $250,000 coverage calculator
- How the grade and Texas Ratio are computed
Last updated: 2026-06-20