Most profitable US banks by ROA
Return on assets (ROA) measures how much net income a bank earns per dollar of assets — a core efficiency and profitability gauge. Of the largest US banks, the highest annualized ROA on the Q1 2026 (call report dated March 31, 2026) FDIC call report belongs to Sallie Mae Bank at 4.31%, then American Express National Bank (3.74%) and Ameriprise Bank, FSB (3.06%). Around 1% is healthy for a large bank; very high figures often reflect a specialised business model.
Source: FDIC BankFind Suite API. Data as of June 2026.
| # | Bank | ROA (annualized) | Capital ratio | Total assets | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sallie Mae Bank | 4.31% | 10.3% | $29.5B | B |
| 2 | American Express National Bank | 3.74% | 8.7% | $217.6B | B |
| 3 | Ameriprise Bank, FSB | 3.06% | 5.9% | $25.5B | B |
| 4 | Optum Bank, Inc. | 2.93% | 14.6% | $21.0B | A |
| 5 | Synchrony Bank | 2.62% | 12.8% | $114.9B | B |
| 6 | Centennial Bank | 2.18% | 17.5% | $23.0B | A |
| 7 | Axos Bank | 2.18% | 9.6% | $28.2B | B |
| 8 | SoFi Bank | 2.03% | 12.7% | $49.7B | A |
| 9 | The Central Trust Bank | 1.96% | 9.0% | $20.5B | A |
| 10 | ServisFirst Bank | 1.86% | 10.7% | $18.2B | B |
| 11 | FirstBank Puerto Rico | 1.80% | 10.0% | $19.1B | B |
| 12 | East West Bank | 1.78% | 10.0% | $82.5B | A |
| 13 | Stifel Bank and Trust | 1.77% | 6.8% | $20.1B | D |
| 14 | First National Bank of Omaha | 1.71% | 11.2% | $34.7B | B |
| 15 | Wilmington Savings Fund Society, FSB | 1.68% | 12.1% | $22.0B | A |
| 16 | Morgan Stanley Bank | 1.65% | 10.7% | $391.3B | A |
| 17 | Ameris Bank | 1.64% | 14.4% | $28.0B | A |
| 18 | Bank OZK | 1.59% | 14.8% | $41.7B | B |
| 19 | Raymond James Bank | 1.58% | 7.2% | $45.7B | B |
| 20 | Commerce Bank | 1.56% | 10.8% | $35.5B | A |
| 21 | First Financial Bank | 1.55% | 13.0% | $22.7B | A |
| 22 | Cathay Bank | 1.53% | 12.8% | $24.0B | A |
| 23 | United Bank | 1.50% | 16.6% | $33.6B | A |
| 24 | Charles Schwab Premier Bank, SSB | 1.50% | 7.4% | $27.4B | B |
| 25 | FirstBank | 1.46% | 12.2% | $16.4B | B |
| 26 | Regions Bank | 1.45% | 11.3% | $159.4B | B |
| 27 | JPMorgan Chase Bank | 1.44% | 8.4% | $4.02T | A |
| 28 | Atlantic Union Bank | 1.44% | 15.5% | $37.2B | A |
| 29 | Rockland Trust Company | 1.43% | 15.7% | $24.8B | A |
| 30 | Merchants Bank of Indiana | 1.41% | 11.1% | $20.3B | C |
| 31 | SouthState Bank | 1.41% | 14.1% | $67.9B | A |
| 32 | First Horizon Bank | 1.40% | 11.2% | $83.8B | B |
| 33 | Renasant Bank | 1.40% | 15.1% | $27.1B | B |
| 34 | Capital One | 1.39% | 14.5% | $672.0B | B |
| 35 | MidFirst Bank | 1.39% | 9.7% | $42.1B | D |
| 36 | Banner Bank | 1.38% | 11.9% | $16.3B | A |
| 37 | UMB Bank | 1.38% | 10.6% | $72.3B | A |
| 38 | Barclays Bank Delaware | 1.37% | 14.0% | $46.6B | B |
| 39 | Provident Bank | 1.37% | 12.7% | $25.2B | B |
| 40 | WesBanco Bank, Inc. | 1.37% | 15.3% | $27.4B | B |
| 41 | Old National Bank | 1.35% | 11.3% | $72.6B | B |
| 42 | PNC Bank | 1.32% | 10.5% | $567.9B | B |
| 43 | Banco Popular de Puerto Rico | 1.32% | 6.3% | $60.6B | D |
| 44 | Frost Bank | 1.31% | 8.6% | $52.8B | A |
| 45 | Northwest Bank | 1.30% | 11.7% | $16.9B | A |
| 46 | Wells Fargo Bank | 1.30% | 9.3% | $1.85T | B |
| 47 | The Bank of New York Mellon | 1.29% | 6.2% | $467.3B | B |
| 48 | Charles Schwab Bank, SSB | 1.29% | 7.5% | $242.9B | B |
| 49 | Manufacturers and Traders Trust Company | 1.27% | 13.2% | $214.2B | B |
| 50 | KeyBank National Association | 1.27% | 10.1% | $186.0B | A |
| 51 | Trustmark Bank | 1.26% | 11.7% | $19.0B | B |
| 52 | Fulton Bank | 1.25% | 11.0% | $32.1B | A |
| 53 | Simmons Bank | 1.24% | 13.0% | $24.6B | B |
| 54 | Webster Bank | 1.24% | 11.3% | $85.5B | B |
| 55 | CIBC Bank USA | 1.22% | 17.4% | $65.1B | B |
| 56 | Busey Bank | 1.21% | 13.7% | $18.0B | A |
| 57 | Enterprise Bank & Trust | 1.20% | 11.7% | $17.2B | C |
| 58 | Morgan Stanley Private Bank | 1.19% | 7.6% | $241.4B | B |
| 59 | Columbia Bank | 1.19% | 12.1% | $66.0B | B |
| 60 | City National Bank of Florida | 1.19% | 10.4% | $28.6B | B |
| 61 | U.S. Bank National Association | 1.17% | 9.9% | $683.4B | C |
| 62 | United Community Bank | 1.17% | 12.0% | $28.1B | B |
| 63 | Truist Bank | 1.16% | 11.7% | $541.2B | B |
| 64 | The Northern Trust Company | 1.16% | 6.6% | $173.8B | C |
| 65 | Community Bank | 1.16% | 9.4% | $17.4B | B |
| 66 | BMO Bank National Association | 1.16% | 14.9% | $252.0B | B |
| 67 | BOKF | 1.16% | 10.5% | $53.5B | B |
| 68 | First Hawaiian Bank | 1.16% | 11.4% | $24.3B | A |
| 69 | First National Bank of Pennsylvania | 1.15% | 13.4% | $50.4B | B |
| 70 | Prosperity Bank | 1.15% | 18.4% | $43.6B | A |
| 71 | Customers Bank | 1.14% | 8.9% | $25.9B | B |
| 72 | Goldman Sachs Bank USA | 1.12% | 8.5% | $751.8B | B |
| 73 | Bank of America | 1.12% | 9.0% | $2.67T | B |
| 74 | Ally Bank | 1.11% | 8.3% | $185.7B | C |
| 75 | Glacier Bank | 1.10% | 13.4% | $31.7B | A |
| 76 | Associated Bank | 1.07% | 10.6% | $45.5B | B |
| 77 | Citibank | 1.06% | 8.9% | $1.93T | B |
| 78 | Valley National Bank | 1.06% | 12.8% | $64.4B | C |
| 79 | Zions Bancorporation, N.A. | 1.05% | 8.3% | $88.0B | B |
| 80 | UBS Bank USA | 1.04% | 7.4% | $122.3B | B |
| 81 | Pinnacle Bank | 1.02% | 11.8% | $122.6B | B |
| 82 | First Interstate Bank | 1.02% | 12.4% | $26.4B | B |
| 83 | Santander Bank, N.A. | 1.00% | 12.8% | $106.1B | B |
| 84 | The Huntington National Bank | 0.99% | 11.7% | $284.1B | B |
| 85 | WaFd Bank | 0.99% | 10.9% | $27.6B | A |
| 86 | Bank of Hawaii | 0.98% | 7.4% | $23.9B | B |
| 87 | First-Citizens Bank & Trust Company | 0.96% | 10.0% | $235.5B | C |
| 88 | Texas Capital Bank | 0.96% | 10.9% | $33.2B | B |
| 89 | Citizens Bank | 0.94% | 11.7% | $227.1B | C |
| 90 | Banc of California | 0.93% | 11.3% | $34.6B | B |
| 91 | EverBank | 0.92% | 8.8% | $47.2B | D |
| 92 | Beacon Bank and Trust | 0.90% | 11.3% | $22.2B | C |
| 93 | HSBC Bank USA | 0.89% | 9.8% | $167.7B | B |
| 94 | First United Bank and Trust Company | 0.88% | 9.7% | $16.4B | D |
| 95 | Mechanics Bank | 0.87% | 13.7% | $21.4B | A |
| 96 | Eastern Bank | 0.87% | 13.3% | $30.6B | B |
| 97 | Deutsche Bank Trust Company Americas | 0.84% | 24.8% | $39.7B | A |
| 98 | BankUnited | 0.83% | 9.0% | $35.3B | D |
| 99 | USAA Federal Savings Bank | 0.82% | 5.1% | $109.7B | C |
| 100 | State Street Bank and Trust Company | 0.81% | 7.4% | $386.5B | B |
| 101 | BNY Mellon | 0.80% | 11.4% | $30.9B | B |
| 102 | FirstBank | 0.79% | 15.5% | $29.4B | C |
| 103 | TowneBank | 0.78% | 12.9% | $22.4B | B |
| 104 | City National Bank | 0.74% | 11.7% | $99.9B | B |
| 105 | Western Alliance Bank | 0.73% | 7.8% | $98.8B | F |
| 106 | TD Bank | 0.73% | 14.5% | $345.6B | B |
| 107 | TriState Capital Bank | 0.71% | 7.1% | $23.2B | C |
| 108 | Bank of Hope | 0.70% | 12.5% | $18.7B | C |
| 109 | First Merchants Bank | 0.66% | 12.9% | $21.0B | B |
| 110 | Fifth Third Bank | 0.62% | 12.6% | $296.1B | B |
| 111 | Seacoast National Bank | 0.62% | 14.3% | $21.1B | B |
| 112 | Hancock Whitney Bank | 0.57% | 12.2% | $35.5B | B |
| 113 | Arvest Bank | 0.54% | 8.3% | $28.0B | D |
| 114 | Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland | 0.53% | 10.0% | $17.5B | B |
| 115 | Toyota Financial Savings Bank | 0.46% | 10.6% | $16.1B | B |
| 116 | Apple Bank | 0.27% | 8.2% | $19.2B | C |
| 117 | TD Bank USA | 0.12% | 11.5% | $32.7B | C |
| 118 | Flagstar Bank | 0.10% | 9.3% | $87.1B | F |
Source: FDIC BankFind Suite API, Q1 2026 (call report dated March 31, 2026). Data as of June 2026.
Frequently asked questions
What is a good return on assets (ROA) for a bank?
For a large US bank, an annualized ROA around 1% is generally considered healthy, and figures above about 1.2% are strong. ROA measures how much net income a bank earns per dollar of assets, so it captures profitability and efficiency. Unusually high ROA can reflect a specialised, high-margin business model rather than a typical retail bank, so compare like with like.
Which US bank is the most profitable by ROA?
On the Q1 2026 (call report dated March 31, 2026) FDIC call report, Sallie Mae Bank has the highest annualized return on assets among the largest US banks at 4.31%, ahead of American Express National Bank (3.74%) and Ameriprise Bank, FSB (3.06%).
Related rankings
Last updated: 2026-06-20