Largest US banks by assets
The largest US bank by total assets is JPMorgan Chase Bank with $4.02T, followed by Bank of America ($2.67T) and Citibank ($1.93T). The full ranking of the 118 biggest banks, with deposits, capital ratio and BankGrade grade, is below — all from the Q1 2026 (call report dated March 31, 2026) FDIC call report.
Source: FDIC BankFind Suite API. Data as of June 2026.
| # | Bank | Total assets | Deposits | Capital ratio | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase Bank | $4.02T | $2.79T | 8.4% | A |
| 2 | Bank of America | $2.67T | $2.13T | 9.0% | B |
| 3 | Citibank | $1.93T | $1.50T | 8.9% | B |
| 4 | Wells Fargo Bank | $1.85T | $1.52T | 9.3% | B |
| 5 | Goldman Sachs Bank USA | $751.8B | $504.8B | 8.5% | B |
| 6 | U.S. Bank National Association | $683.4B | $539.8B | 9.9% | C |
| 7 | Capital One | $672.0B | $520.8B | 14.5% | B |
| 8 | PNC Bank | $567.9B | $441.5B | 10.5% | B |
| 9 | Truist Bank | $541.2B | $413.6B | 11.7% | B |
| 10 | The Bank of New York Mellon | $467.3B | $419.7B | 6.2% | B |
| 11 | Morgan Stanley Bank | $391.3B | $254.3B | 10.7% | A |
| 12 | State Street Bank and Trust Company | $386.5B | $299.6B | 7.4% | B |
| 13 | TD Bank | $345.6B | $282.5B | 14.5% | B |
| 14 | Fifth Third Bank | $296.1B | $240.4B | 12.6% | B |
| 15 | The Huntington National Bank | $284.1B | $227.5B | 11.7% | B |
| 16 | BMO Bank National Association | $252.0B | $194.0B | 14.9% | B |
| 17 | Charles Schwab Bank, SSB | $242.9B | $219.9B | 7.5% | B |
| 18 | Morgan Stanley Private Bank | $241.4B | $205.8B | 7.6% | B |
| 19 | First-Citizens Bank & Trust Company | $235.5B | $171.4B | 10.0% | C |
| 20 | Citizens Bank | $227.1B | $186.9B | 11.7% | C |
| 21 | American Express National Bank | $217.6B | $174.0B | 8.7% | B |
| 22 | Manufacturers and Traders Trust Company | $214.2B | $167.3B | 13.2% | B |
| 23 | KeyBank National Association | $186.0B | $153.3B | 10.1% | A |
| 24 | Ally Bank | $185.7B | $156.2B | 8.3% | C |
| 25 | The Northern Trust Company | $173.8B | $142.3B | 6.6% | C |
| 26 | HSBC Bank USA | $167.7B | $135.5B | 9.8% | B |
| 27 | Regions Bank | $159.4B | $132.8B | 11.3% | B |
| 28 | Pinnacle Bank | $122.6B | $101.1B | 11.8% | B |
| 29 | UBS Bank USA | $122.3B | $108.2B | 7.4% | B |
| 30 | Synchrony Bank | $114.9B | $85.8B | 12.8% | B |
| 31 | USAA Federal Savings Bank | $109.7B | $94.9B | 5.1% | C |
| 32 | Santander Bank, N.A. | $106.1B | $85.6B | 12.8% | B |
| 33 | City National Bank | $99.9B | $81.1B | 11.7% | B |
| 34 | Western Alliance Bank | $98.8B | $83.2B | 7.8% | F |
| 35 | Zions Bancorporation, N.A. | $88.0B | $76.9B | 8.3% | B |
| 36 | Flagstar Bank | $87.1B | $66.8B | 9.3% | F |
| 37 | Webster Bank | $85.5B | $69.4B | 11.3% | B |
| 38 | First Horizon Bank | $83.8B | $67.2B | 11.2% | B |
| 39 | East West Bank | $82.5B | $69.1B | 10.0% | A |
| 40 | Old National Bank | $72.6B | $56.5B | 11.3% | B |
| 41 | UMB Bank | $72.3B | $60.3B | 10.6% | A |
| 42 | SouthState Bank | $67.9B | $55.9B | 14.1% | A |
| 43 | Columbia Bank | $66.0B | $53.6B | 12.1% | B |
| 44 | CIBC Bank USA | $65.1B | $51.0B | 17.4% | B |
| 45 | Valley National Bank | $64.4B | $53.0B | 12.8% | C |
| 46 | Banco Popular de Puerto Rico | $60.6B | $56.0B | 6.3% | D |
| 47 | BOKF | $53.5B | $38.9B | 10.5% | B |
| 48 | Frost Bank | $52.8B | $43.2B | 8.6% | A |
| 49 | First National Bank of Pennsylvania | $50.4B | $39.3B | 13.4% | B |
| 50 | SoFi Bank | $49.7B | $42.3B | 12.7% | A |
| 51 | EverBank | $47.2B | $37.7B | 8.8% | D |
| 52 | Barclays Bank Delaware | $46.6B | $37.5B | 14.0% | B |
| 53 | Raymond James Bank | $45.7B | $41.6B | 7.2% | B |
| 54 | Associated Bank | $45.5B | $35.8B | 10.6% | B |
| 55 | Prosperity Bank | $43.6B | $32.9B | 18.4% | A |
| 56 | MidFirst Bank | $42.1B | $24.7B | 9.7% | D |
| 57 | Bank OZK | $41.7B | $33.8B | 14.8% | B |
| 58 | Deutsche Bank Trust Company Americas | $39.7B | $27.7B | 24.8% | A |
| 59 | Atlantic Union Bank | $37.2B | $30.4B | 15.5% | A |
| 60 | Commerce Bank | $35.5B | $28.6B | 10.8% | A |
| 61 | Hancock Whitney Bank | $35.5B | $29.3B | 12.2% | B |
| 62 | BankUnited | $35.3B | $29.6B | 9.0% | D |
| 63 | First National Bank of Omaha | $34.7B | $28.6B | 11.2% | B |
| 64 | Banc of California | $34.6B | $27.4B | 11.3% | B |
| 65 | United Bank | $33.6B | $27.3B | 16.6% | A |
| 66 | Texas Capital Bank | $33.2B | $29.1B | 10.9% | B |
| 67 | TD Bank USA | $32.7B | $27.7B | 11.5% | C |
| 68 | Fulton Bank | $32.1B | $27.0B | 11.0% | A |
| 69 | Glacier Bank | $31.7B | $24.9B | 13.4% | A |
| 70 | BNY Mellon | $30.9B | $26.1B | 11.4% | B |
| 71 | Eastern Bank | $30.6B | $25.3B | 13.3% | B |
| 72 | Sallie Mae Bank | $29.5B | $20.8B | 10.3% | B |
| 73 | FirstBank | $29.4B | $23.2B | 15.5% | C |
| 74 | City National Bank of Florida | $28.6B | $22.1B | 10.4% | B |
| 75 | Axos Bank | $28.2B | $22.7B | 9.6% | B |
| 76 | United Community Bank | $28.1B | $24.4B | 12.0% | B |
| 77 | Arvest Bank | $28.0B | $24.7B | 8.3% | D |
| 78 | Ameris Bank | $28.0B | $22.7B | 14.4% | A |
| 79 | WaFd Bank | $27.6B | $21.2B | 10.9% | A |
| 80 | Charles Schwab Premier Bank, SSB | $27.4B | $25.4B | 7.4% | B |
| 81 | WesBanco Bank, Inc. | $27.4B | $21.8B | 15.3% | B |
| 82 | Renasant Bank | $27.1B | $22.3B | 15.1% | B |
| 83 | First Interstate Bank | $26.4B | $22.2B | 12.4% | B |
| 84 | Customers Bank | $25.9B | $21.7B | 8.9% | B |
| 85 | Ameriprise Bank, FSB | $25.5B | $23.8B | 5.9% | B |
| 86 | Provident Bank | $25.2B | $19.2B | 12.7% | B |
| 87 | Rockland Trust Company | $24.8B | $20.2B | 15.7% | A |
| 88 | Simmons Bank | $24.6B | $20.4B | 13.0% | B |
| 89 | First Hawaiian Bank | $24.3B | $20.8B | 11.4% | A |
| 90 | Cathay Bank | $24.0B | $20.7B | 12.8% | A |
| 91 | Bank of Hawaii | $23.9B | $21.0B | 7.4% | B |
| 92 | TriState Capital Bank | $23.2B | $21.4B | 7.1% | C |
| 93 | Centennial Bank | $23.0B | $18.2B | 17.5% | A |
| 94 | First Financial Bank | $22.7B | $18.1B | 13.0% | A |
| 95 | TowneBank | $22.4B | $18.6B | 12.9% | B |
| 96 | Beacon Bank and Trust | $22.2B | $18.4B | 11.3% | C |
| 97 | Wilmington Savings Fund Society, FSB | $22.0B | $18.8B | 12.1% | A |
| 98 | Mechanics Bank | $21.4B | $18.3B | 13.7% | A |
| 99 | Seacoast National Bank | $21.1B | $16.6B | 14.3% | B |
| 100 | First Merchants Bank | $21.0B | $16.5B | 12.9% | B |
| 101 | Optum Bank, Inc. | $21.0B | $16.2B | 14.6% | A |
| 102 | The Central Trust Bank | $20.5B | $16.4B | 9.0% | A |
| 103 | Merchants Bank of Indiana | $20.3B | $13.0B | 11.1% | C |
| 104 | Stifel Bank and Trust | $20.1B | $18.4B | 6.8% | D |
| 105 | Apple Bank | $19.2B | $15.8B | 8.2% | C |
| 106 | FirstBank Puerto Rico | $19.1B | $16.7B | 10.0% | B |
| 107 | Trustmark Bank | $19.0B | $15.9B | 11.7% | B |
| 108 | Bank of Hope | $18.7B | $15.8B | 12.5% | C |
| 109 | ServisFirst Bank | $18.2B | $14.5B | 10.7% | B |
| 110 | Busey Bank | $18.0B | $14.8B | 13.7% | A |
| 111 | Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland | $17.5B | $10.3B | 10.0% | B |
| 112 | Community Bank | $17.4B | $15.0B | 9.4% | B |
| 113 | Enterprise Bank & Trust | $17.2B | $14.7B | 11.7% | C |
| 114 | Northwest Bank | $16.9B | $14.4B | 11.7% | A |
| 115 | FirstBank | $16.4B | $14.1B | 12.2% | B |
| 116 | First United Bank and Trust Company | $16.4B | $13.3B | 9.7% | D |
| 117 | Banner Bank | $16.3B | $13.9B | 11.9% | A |
| 118 | Toyota Financial Savings Bank | $16.1B | $13.6B | 10.6% | B |
Source: FDIC BankFind Suite API, Q1 2026 (call report dated March 31, 2026). Data as of June 2026.
Frequently asked questions
What is the largest bank in the US?
JPMorgan Chase Bank is the largest US bank by total assets, with $4.02T on its Q1 2026 (call report dated March 31, 2026) FDIC call report, followed by Bank of America ($2.67T) and Citibank ($1.93T).
Are bigger banks safer?
Not automatically. The largest banks are subject to the strictest capital and stress-testing rules, which tends to support their capital ratios, but size alone does not determine safety — what matters is capital, asset quality and earnings. Deposit safety for ordinary savers comes from FDIC insurance, which applies equally to large and small banks up to $250,000 per depositor, per ownership category.
Related rankings
Last updated: 2026-06-20