US banks with the lowest Texas Ratio
The Texas Ratio compares a bank's problem assets to the equity and reserves that absorb them, so a low ratio is the healthy direction. Of the largest US banks, Charles Schwab Premier Bank, SSB has the lowest computed Texas Ratio at 0.00%, followed by Charles Schwab Bank, SSB (0.18%) and The Bank of New York Mellon (0.19%). We compute it from FDIC fields — see how on the Texas Ratio explainer.
Source: FDIC BankFind Suite API. Data as of June 2026.
| # | Bank | Texas Ratio | Nonperf. assets/assets | Capital ratio | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Premier Bank, SSB | 0.00% | 0.00% | 7.4% | B |
| 2 | Charles Schwab Bank, SSB | 0.18% | 0.01% | 7.5% | B |
| 3 | The Bank of New York Mellon | 0.19% | 0.01% | 6.2% | B |
| 4 | Ameriprise Bank, FSB | 0.27% | 0.02% | 5.9% | B |
| 5 | BNY Mellon | 0.37% | 0.04% | 11.4% | B |
| 6 | SoFi Bank | 0.56% | 0.07% | 12.7% | A |
| 7 | State Street Bank and Trust Company | 0.75% | 0.06% | 7.4% | B |
| 8 | Toyota Financial Savings Bank | 0.79% | 0.09% | 10.6% | B |
| 9 | The Northern Trust Company | 0.83% | 0.06% | 6.6% | C |
| 10 | Commerce Bank | 0.87% | 0.10% | 10.8% | A |
| 11 | Optum Bank, Inc. | 0.89% | 0.13% | 14.6% | A |
| 12 | UBS Bank USA | 1.19% | 0.09% | 7.4% | B |
| 13 | Bank of Hawaii | 1.35% | 0.11% | 7.4% | B |
| 14 | Prosperity Bank | 1.45% | 0.28% | 18.4% | A |
| 15 | First Hawaiian Bank | 1.50% | 0.18% | 11.4% | A |
| 16 | Deutsche Bank Trust Company Americas | 1.58% | 0.39% | 24.8% | A |
| 17 | TowneBank | 1.68% | 0.23% | 12.9% | B |
| 18 | Mechanics Bank | 1.75% | 0.25% | 13.7% | A |
| 19 | Glacier Bank | 1.76% | 0.25% | 13.4% | A |
| 20 | Busey Bank | 1.78% | 0.26% | 13.7% | A |
| 21 | Frost Bank | 1.85% | 0.17% | 8.6% | A |
| 22 | First National Bank of Pennsylvania | 1.89% | 0.27% | 13.4% | B |
| 23 | United Bank | 1.92% | 0.34% | 16.6% | A |
| 24 | UMB Bank | 2.11% | 0.24% | 10.6% | A |
| 25 | Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland | 2.12% | 0.22% | 10.0% | B |
| 26 | Atlantic Union Bank | 2.19% | 0.36% | 15.5% | A |
| 27 | Morgan Stanley Private Bank | 2.21% | 0.17% | 7.6% | B |
| 28 | FirstBank | 2.35% | 0.38% | 15.5% | C |
| 29 | East West Bank | 2.39% | 0.26% | 10.0% | A |
| 30 | Rockland Trust Company | 2.42% | 0.40% | 15.7% | A |
| 31 | Banner Bank | 2.45% | 0.32% | 11.9% | A |
| 32 | BOKF | 2.46% | 0.27% | 10.5% | B |
| 33 | The Central Trust Bank | 2.70% | 0.26% | 9.0% | A |
| 34 | United Community Bank | 2.78% | 0.36% | 12.0% | B |
| 35 | Associated Bank | 2.82% | 0.32% | 10.6% | B |
| 36 | Citibank | 2.88% | 0.28% | 8.9% | B |
| 37 | Ameris Bank | 2.96% | 0.46% | 14.4% | A |
| 38 | Centennial Bank | 3.03% | 0.57% | 17.5% | A |
| 39 | Morgan Stanley Bank | 3.04% | 0.33% | 10.7% | A |
| 40 | Seacoast National Bank | 3.09% | 0.47% | 14.3% | B |
| 41 | Eastern Bank | 3.13% | 0.45% | 13.3% | B |
| 42 | Raymond James Bank | 3.14% | 0.25% | 7.2% | B |
| 43 | Columbia Bank | 3.18% | 0.41% | 12.1% | B |
| 44 | Customers Bank | 3.20% | 0.30% | 8.9% | B |
| 45 | SouthState Bank | 3.22% | 0.48% | 14.1% | A |
| 46 | Pinnacle Bank | 3.24% | 0.41% | 11.8% | B |
| 47 | First Merchants Bank | 3.25% | 0.45% | 12.9% | B |
| 48 | Hancock Whitney Bank | 3.31% | 0.43% | 12.2% | B |
| 49 | First Financial Bank | 3.37% | 0.47% | 13.0% | A |
| 50 | Axos Bank | 3.38% | 0.36% | 9.6% | B |
| 51 | Sallie Mae Bank | 3.46% | 0.52% | 10.3% | B |
| 52 | Fifth Third Bank | 3.51% | 0.48% | 12.6% | B |
| 53 | Wilmington Savings Fund Society, FSB | 3.52% | 0.45% | 12.1% | A |
| 54 | Community Bank | 3.58% | 0.35% | 9.4% | B |
| 55 | BMO Bank National Association | 3.63% | 0.57% | 14.9% | B |
| 56 | Truist Bank | 3.66% | 0.46% | 11.7% | B |
| 57 | Zions Bancorporation, N.A. | 3.69% | 0.33% | 8.3% | B |
| 58 | WesBanco Bank, Inc. | 3.69% | 0.59% | 15.3% | B |
| 59 | JPMorgan Chase Bank | 3.75% | 0.34% | 8.4% | A |
| 60 | TD Bank | 3.76% | 0.57% | 14.5% | B |
| 61 | Bank of America | 3.89% | 0.37% | 9.0% | B |
| 62 | Cathay Bank | 3.90% | 0.53% | 12.8% | A |
| 63 | TriState Capital Bank | 3.97% | 0.29% | 7.1% | C |
| 64 | First National Bank of Omaha | 3.99% | 0.56% | 11.2% | B |
| 65 | Goldman Sachs Bank USA | 4.06% | 0.35% | 8.5% | B |
| 66 | WaFd Bank | 4.13% | 0.48% | 10.9% | A |
| 67 | Provident Bank | 4.13% | 0.55% | 12.7% | B |
| 68 | TD Bank USA | 4.14% | 0.59% | 11.5% | C |
| 69 | City National Bank | 4.29% | 0.53% | 11.7% | B |
| 70 | Northwest Bank | 4.31% | 0.54% | 11.7% | A |
| 71 | KeyBank National Association | 4.50% | 0.49% | 10.1% | A |
| 72 | Simmons Bank | 4.50% | 0.63% | 13.0% | B |
| 73 | Fulton Bank | 4.55% | 0.55% | 11.0% | A |
| 74 | First Interstate Bank | 4.69% | 0.62% | 12.4% | B |
| 75 | HSBC Bank USA | 4.72% | 0.47% | 9.8% | B |
| 76 | Texas Capital Bank | 4.73% | 0.56% | 10.9% | B |
| 77 | PNC Bank | 4.85% | 0.55% | 10.5% | B |
| 78 | Renasant Bank | 4.85% | 0.79% | 15.1% | B |
| 79 | The Huntington National Bank | 4.89% | 0.63% | 11.7% | B |
| 80 | American Express National Bank | 4.96% | 0.57% | 8.7% | B |
| 81 | Apple Bank | 4.97% | 0.42% | 8.2% | C |
| 82 | Regions Bank | 4.99% | 0.61% | 11.3% | B |
| 83 | Valley National Bank | 5.09% | 0.70% | 12.8% | C |
| 84 | Webster Bank | 5.15% | 0.63% | 11.3% | B |
| 85 | CIBC Bank USA | 5.16% | 0.94% | 17.4% | B |
| 86 | Beacon Bank and Trust | 5.61% | 0.70% | 11.3% | C |
| 87 | Bank of Hope | 5.61% | 0.75% | 12.5% | C |
| 88 | FirstBank Puerto Rico | 5.81% | 0.65% | 10.0% | B |
| 89 | Old National Bank | 5.91% | 0.72% | 11.3% | B |
| 90 | First Horizon Bank | 6.16% | 0.74% | 11.2% | B |
| 91 | Capital One | 6.25% | 1.13% | 14.5% | B |
| 92 | Wells Fargo Bank | 6.43% | 0.65% | 9.3% | B |
| 93 | Bank OZK | 6.72% | 1.07% | 14.8% | B |
| 94 | Manufacturers and Traders Trust Company | 6.73% | 0.95% | 13.2% | B |
| 95 | USAA Federal Savings Bank | 6.80% | 0.46% | 5.1% | C |
| 96 | Barclays Bank Delaware | 6.81% | 1.34% | 14.0% | B |
| 97 | Ally Bank | 7.00% | 0.71% | 8.3% | C |
| 98 | City National Bank of Florida | 7.07% | 0.79% | 10.4% | B |
| 99 | First-Citizens Bank & Trust Company | 7.12% | 0.76% | 10.0% | C |
| 100 | Santander Bank, N.A. | 7.19% | 1.02% | 12.8% | B |
| 101 | FirstBank | 7.25% | 0.96% | 12.2% | B |
| 102 | Arvest Bank | 7.42% | 0.67% | 8.3% | D |
| 103 | Citizens Bank | 7.61% | 0.96% | 11.7% | C |
| 104 | Enterprise Bank & Trust | 8.25% | 1.03% | 11.7% | C |
| 105 | Banc of California | 8.52% | 1.02% | 11.3% | B |
| 106 | ServisFirst Bank | 8.55% | 1.00% | 10.7% | B |
| 107 | U.S. Bank National Association | 8.84% | 0.98% | 9.9% | C |
| 108 | Synchrony Bank | 9.02% | 1.95% | 12.8% | B |
| 109 | Trustmark Bank | 9.43% | 1.18% | 11.7% | B |
| 110 | Stifel Bank and Trust | 10.86% | 0.78% | 6.8% | D |
| 111 | EverBank | 12.46% | 1.18% | 8.8% | D |
| 112 | Merchants Bank of Indiana | 13.18% | 1.52% | 11.1% | C |
| 113 | BankUnited | 14.00% | 1.35% | 9.0% | D |
| 114 | Banco Popular de Puerto Rico | 15.20% | 1.14% | 6.3% | D |
| 115 | First United Bank and Trust Company | 15.38% | 1.61% | 9.7% | D |
| 116 | Western Alliance Bank | 23.32% | 1.93% | 7.8% | F |
| 117 | Flagstar Bank | 32.02% | 3.33% | 9.3% | F |
| 118 | MidFirst Bank | 151.98% | 15.55% | 9.7% | D |
Source: FDIC BankFind Suite API, Q1 2026 (call report dated March 31, 2026). Data as of June 2026.
Frequently asked questions
What is a good Texas Ratio?
A low Texas Ratio is good — it means problem assets are small relative to the equity and reserves that would absorb them. Banks with ratios in the low single digits have very few problem assets for their cushion. Classic guidance treats figures approaching 100% as a serious stress signal, though the exact threshold and the way assets are classified vary by bank, so it should be read alongside capital and earnings.
Which big US bank has the lowest Texas Ratio?
Of the largest US banks we track, Charles Schwab Premier Bank, SSB has the lowest computed Texas Ratio at 0.00% on the Q1 2026 (call report dated March 31, 2026) FDIC call report, meaning it carries very few problem assets relative to its capital and loan-loss reserves.
Related rankings
Last updated: 2026-06-20